清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
可選設(shè)備機(jī)型 Optional equipment models | SX-NR01 | SX-NR03 |
可充注冷媒介質(zhì) Charge the media | N2+R134a、N2+氫氣、氦氣、氮?dú)獾葰怏w | |
充注量范圍 Charge volume range | 10-999g(1.0MPa-12.0MPa) | 10-999g(1.0MPa-12.0MPa) |
加注速度 Filling rate(g/s) | 10-30g | 10-30g |
測(cè)試儀器精度 Test instrument accuracy | ±0.5% | |
本機(jī)真空速率 Local vacuum rate | 33.3L/S | 33.3L/S |
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太網(wǎng) | |
壓縮空氣供應(yīng)壓力 Compressed air supply pressure | 0.5MPa-0.7MPa | |
電源及額定功率 Voltage and Power | AC380V50Hz or AC220V50Hz 60Hz | |
觸摸屏、控制器、模塊 Touch screen, controller, module | 歐姆龍/西門(mén)子/研 Omron/Siemens/Advantech | |
特殊配置與技術(shù)要求,另行約定 Special configuration and technical requirements will be agreed separately |
可選設(shè)備機(jī)型 Optional equipment models | SX-NR01 | SX-NR03 |
可充注冷媒介質(zhì) Charge the media | N2+R134a、N2+氫氣、氦氣、氮?dú)獾葰怏w | |
充注量范圍 Charge volume range | 10-999g(1.0MPa-12.0MPa) | 10-999g(1.0MPa-12.0MPa) |
加注速度 Filling rate(g/s) | 10-30g | 10-30g |
測(cè)試儀器精度 Test instrument accuracy | ±0.5% | |
本機(jī)真空速率 Local vacuum rate | 33.3L/S | 33.3L/S |
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太網(wǎng) | |
壓縮空氣供應(yīng)壓力 Compressed air supply pressure | 0.5MPa-0.7MPa | |
電源及額定功率 Voltage and Power | AC380V50Hz or AC220V50Hz 60Hz | |
觸摸屏、控制器、模塊 Touch screen, controller, module | 歐姆龍/西門(mén)子/研 Omron/Siemens/Advantech | |
特殊配置與技術(shù)要求,另行約定 Special configuration and technical requirements will be agreed separately |